Links
Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Tau_Epsilon_Phi_Chapters on 1/25/2008
Insert News Here
Other TEP Chapters
Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Tau_Epsilon_Phi_Chapters on 1/25/2008
| Chapter Name | Institution | Notes |
|---|---|---|
| Active | ||
| Delta Chapter | Cornell University | Oldest Active Chapter |
| Theta Chapter | Boston University | |
| Nu Chapter | University of Georgia | |
| Xi Chapter | Massachusetts Institute of Technology | |
| Rho Chapter | University of Pennsylvania | Largest fraternity at Penn |
| Chi Chapter | University of Michigan | |
| Psi Chapter | University of Illinois | |
| Omega Chapter | University of North Carolina at Chapel Hill | |
| Epsilon Eta Chapter | Drexel University | |
| Epsilon Theta Chapter | Queens College, New York | Alumni Club of Epsilon Theta |
| Epsilon Iota Chapter | Rensselaer Polytechnic Institute | Epsilon Iota Alumni Association |
| Epsilon Phi Chapter | Pennsylvania State University | |
| Epsilon Tau Chapter | Bradley University | |
| Epsilon Deuteron Chapter | Florida State University | Alumni of Epsilon Deuteron Chapter |
| Lambda Phi Epsilon | Clarkson University | |
| Rho Beta Chapter | University of Pittsburgh | |
| Sigma Alpha Sigma | Hofstra University | |
| Sigma Epsilon Chapter | Rutgers University | Celebrated 45 years of service in 2006 |
| Sigma Lambda Chapter | Bryant University | Current Chapter of the Year and Chancellor of the Year |
| Tau Alpha Chapter | University of Florida | Largest Chapter |
| Tau Beta Chapter | University of Maryland | |
| Tau Psi Chapter | New Jersey Institute of Technology | |
| Tau Omega Chapter | University of Rhode Island | |
| Phi Gamma Chapter | Wayne State University | |
| Phi Pi Chapter | Binghamton University | |
| Phi Mu Chapter | University of Hartford | |
| Phi Tau Chapter | Roger Williams University | |
| Phi Chi Chapter | City College of New York | |
| Phi Psi Chapter | University of Delaware | |
| Omega Alpha Chapter | Johnson & Wales University | Alumni Association |
| Dormant | ||
| Alpha | Columbia University | |
| Beta | New York College of Dentisty | Merged with NYU in 1925 to become New York University College of Dentistry/td> |
| Gamma | New York University | |
| Epsilon | Fordham University | |
| Zeta | Bellevue Medical Center | Since 1968, Bellevue is part of NYU School of Medicine |
| Eta | Tufts University | |
| Iota | Yale University | |
| Lambda | Harvard University | |
| Mu | Emory University | |
| Phi | Georgia School of Technology | Closed in 1961 |
| Psi | University of Illinois at Urbana-Champaign | Closed in 2006 |
| Sigma | Syracuse University | Closed in the late 1990s |
| Alpha Phi | Rutgers University | Closed Circa 1996 |
| Beta Delta | Florida International University | Closed in the late 1990s |
| Beta Upsilon Chi | Jacksonville University | |
| Delta Psi Omega | William Paterson University | |
| Epsilon Nu | Rochester Institute of Technology | Rechartered by TEP National in 2002, currently lacks school recognition |
| Epsilon Xi | Clark University | |
| Gamma Delta | University of Maryland Baltimore County | Closed in 1999 |
| Kappa Zeta Phi | Northeastern University | Closed in 2003 |
| Rho Delta Rho | Illinois Institute of Technology | Closed in 1993 |
| Tau Alpha Kappa | Lehigh University | |
| Tau Gamma | University of Southern California | Closed in 1990 |
| Tau Delta | The Ohio State University | Closed in 2002 |
| Tau Upsilon | University of California, Los Angeles | Closed in the 1990s |
| Phi Epsilon | Eastern Michigan University | |
| Phi Eta | Johns Hopkins University | Closed in the 1980s |
| Phi Omicron | Western New England College | Closed in the mid 1990's |
| Phi Sigma Chi | California State Polytechnic University, Pomona | Chartered 6-11-1984 and Closed in 1986 |
Insert News Here
